Top 10 Russia’s best-selling car in 2009
Rank Models Brand sales volume in 2009 sales volume in 2008\
1 Priora Lada 99,473 128,175
2 Samara Lada 90,428 167,441
3 2105/2107 Lada 67,216 168,176
4 Kalina Lada 60,746 94,094
5 Logan Renault 53,869 74,300
6 Focus Ford 52,108 93,496
7 Lacetti Chevrolet 29,362 81,656
8 Nexia Daewoo 28,233 50,814
9 4×4 Lada 26,726 24,349
10 Niva Chevrolet 24,520 47,486























